RVV型護(hù)套線基本參數(shù)
RVV型300/300V銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套安裝軟電纜(線)
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、型號(hào):JB18734.4-1998(AVVR)
構(gòu)造:導(dǎo)體使用多股裸銅或鍍錫銅絲絞合,半硬度PVC絕緣,芯線絞合成纜或可加棉紙隔離,再擠塑護(hù)套.
用途:防盜報(bào)警系統(tǒng)多芯控制,電器內(nèi)部控制,電腦控制儀表和電子設(shè)備及自動(dòng)化裝置等信號(hào)傳輸.
| 芯線 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 絕緣標(biāo)稱 | 護(hù)套標(biāo)稱 | 平均外徑 | 20℃時(shí)導(dǎo)體電阻 | 70℃時(shí) |
| × | 厚度 | 厚度 | mm | Ω/KM不大于 | zui小絕 | |
| 標(biāo)稱截面積 | 根數(shù)/單線標(biāo)稱 | 緣電阻 | ||||
| mm2 | mm | mm | mm | 銅芯 | MΩ/KM | |
| 2×0.5 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 5.3 | 39 | 0.012 |
| 2×0.75 | 24/0.2 | 0.6 | 0.8 | 6 | 26 | 0.011 |
| 2×1.0 | 32/0.2 | 0.6 | 0.8 | 7.3 | 19.5 | 0.1 |
| 2×1.5 | 48/0.2 | 0.7 | 0.8 | 7.8 | 13.3 | 0.01 |
| 2×2.5 | 78/0.2 | 0.8 | 1 | 9 | 7.98 | 0.009 |
| 3×0.5 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 6 | 39 | 0.012 |
| 3×0.75 | 24/0.2 | 0.6 | 0.8 | 7 | 26 | 0.011 |
| 3×1.0 | 32/0.2 | 0.6 | 0.8 | 7.8 | 19.5 | 0.01 |
| 3×1.5 | 48/0.2 | 0.7 | 0.9 | 8.4 | 13.3 | 0.01 |
| 3×2.5 | 78/0.2 | 0.8 | 1.1 | 10 | 7.98 | 0.009 |
| 3×4.0 | 78/0.26 | 0.8 | 1.2 | 13 | 4.61 | 0.007 |
| 4×0.5 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 6.8 | 39 | 0.012 |
| 4×0.75 | 24/0.2 | 0.6 | 0.8 | 7.4 | 26 | 0.011 |
| 4×1.0 | 32/0.2 | 0.6 | 0.9 | 7.8 | 19.5 | 0.01 |
| 4×1.5 | 48/0.2 | 0.7 | 1 | 10 | 13.3 | 0.01 |
| 4×2.5 | 78/0.2 | 0.8 | 1.1 | 11.5 | 7.98 | 0.009 |
| 4×4.0 | 78/0.26 | 0.8 | 1.2 | 15 | 4.61 | 0.007 |
| 5×0.5 | 16/0.2 | 0.5 | 0.8 | 7 | 39 | 0.012 |
| 5×0.75 | 24/0.2 | 0.6 | 0.9 | 7.8 | 26 | 0.011 |
| 5×1.0 | 32/0.2 | 0.6 | 0.9 | 10 | 19.5 | 0.01 |
| 5×1.5 | 48/0.2 | 0.7 | 1 | 11.5 | 13.3 | 0.01 |
| 5×2.5 | 78/0.2 | 0.8 | 1.1 | 13.5 | 7.98 | 0.009 |
| 6×0.5 | 16/0.2 | 0.6 | 0.8 | 8.5 | 39 | 0.012 |
| 6×0.75 | 24/0.2 | 0.6 | 0.9 | 9.8 | 26 | 0.011 |
| 6×1.0 | 32/0.2 | 0.6 | 0.9 | 10 | 19.5 | 0.01 |
| 6×1.5 | 48/0.2 | 0.7 | 1.1 | 12.7 | 13.3 | 0.01 |
| 8×0.5 | 16/0.2 | 0.6 | 0.9 | 9.5 | 39 | 0.012 |
| 8×0.75 | 24/0.2 | 0.6 | 1 | 10.5 | 26 | 0.011 |
| 10×0.5 | 16/0.2 | 0.6 | 1 | 11.2 | 39 | 0.012 |
| 10×0.75 | 24/0.2 | 0.6 | 1 | 12.5 | 26 | 0.011 |
| 12×0.5 | 16/0.2 | 0.6 | 1 | 12 | 39 | 0.012 |
| 12×0.75 | 24/0.2 | 0.6 | 1 | 13 | 26 | 0.011 |
| 15×0.5 | 16/0.2 | 0.6 | 1.1 | 13 | 39 | 0.012 |
| 15×0.75 | 24/0.2 | 0.6 | 1.1 | 13.6 | 26 | 0.011 |
| 20×0.5 | 16/0.2 | 0.6 | 1.2 | 14 | 39 | 0.011 |
| 20×0.75 | 24/0.2 | 0.6 | 1.2 | 15 | 26 | 0.011 |
| 32×0.5 | 16/0.2 | 0.6 | 1.2 | 17 | 39 | 0.012 |

